専門認定看護師数とその領域について
昭和大学附属病院に在籍する専門看護師・認定看護師一覧です。
(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
専門看護師数
分野 | 大学・ 附属東病院 | 横浜市 北部病院 | 江東豊洲病院 | 烏山病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
がん看護 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
母性看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小児看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
急性・重症患者看護 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
精神看護 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
感染症看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
災害看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
老人看護 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
放射線看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 14 | 4 | 1 | 2 | 21 |
認定看護師数
資格名称 | 大学・ 附属東病院 | 藤が丘・ リハビリテーション病院 | 横浜市 北部病院 | 江東豊洲病院 | 烏山病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
救急看護 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
皮膚・排泄ケア | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 |
集中ケア | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
クリティカルケア | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
緩和ケア | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
がん化学療法看護 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
がん性疼痛看護 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
感染管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
糖尿病看護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
不妊症看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新生児集中ケア | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
透析看護 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
手術看護 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
乳がん看護 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
摂食・嚥下障害看護 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
小児救急看護 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
小児プライマリケア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
認知症看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
脳卒中リハビリテーション看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
がん放射線療法看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
慢性呼吸器疾患看護 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慢性心不全看護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
訪問看護 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 50 | 19 | 10 | 15 | 1 | 95 |
特定行為看護師
大学・附属東病院 | 藤が丘・リハビリテーション病院 | 横浜市北部病院 | 江東豊洲病院 | 烏山病院 | 歯科病院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 |
2024年4月現在